Laptop Distribution
| Sr. No. | District | Arts/Science/Commerce | Vocational | Sanskrit | District Code | Received Laptop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ମାଲକାନଗିରି | View | - | - | HB | - |
| 22 | ମୟୁରଭଞ୍ଜ | View | View | View | KA | - |
| 23 | ନବରଙ୍ଗପୁର | View | - | - | HC | - |
| 24 | ନୟାଗଡ | View | View | View | MB | - |
| 25 | ନୂଆପଡା | View | - | - | FB | - |
| 26 | ପୁରୀ | View | View | View | MC | - |
| 27 | ରାୟଗଡା | View | - | View | HD | - |
| 28 | ସମ୍ବଲପୁର | View | View | - | ND | - |
| 29 | ସୋନପୁର | View | - | - | BB | - |
| 30 | ସୁନ୍ଦରଗଡ | View | - | View | PA | - |
| 31 | ଅନୁଗୁଳ | View | - | - | DA | View |
| 32 | ବାଲେଶ୍ୱର | View | View | View | AA | View |
| 33 | ବରଗଡ | View | View | View | NA | - |
| 34 | ଭଦ୍ରକ | View | - | View | AB | - |
| 35 | ବଲାଙ୍ଗୀର | View | View | - | BA | View |
| 36 | ବୌଦ୍ଧ | View | - | - | LA | View |
| 37 | କଟକ | View | View | View | CA | - |
| 38 | ଦେବଗଡ | View | View | View | NB | View |
| 39 | ଅନୁଗୁଳ | View | View | View | DA | - |
| 40 | ବାଲେଶ୍ୱର | View | View | View | AA | - |





