Laptop Distribution
| Sr. No. | District | Arts/Science/Commerce | Vocational | Sanskrit | District Code | Received Laptop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ମୟୁରଭଞ୍ଜ | View | View | View | KA | - |
| 82 | ନବରଙ୍ଗପୁର | View | - | - | HC | - |
| 83 | ନୟାଗଡ | View | View | View | MB | - |
| 84 | ନୂଆପଡା | View | - | - | FB | - |
| 85 | ପୁରୀ | View | View | View | MC | - |
| 86 | ରାୟଗଡା | View | - | - | HD | - |
| 87 | ସମ୍ବଲପୁର | View | - | - | ND | - |
| 88 | ସୋନପୁର | View | View | - | BB | - |
| 89 | ସୁନ୍ଦରଗଡ | View | - | View | PA | - |
| 90 | ୨୦୧୮-୧୯ ବର୍ଷ (ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ତାଲିକା) | View | - | - | - | |
| 91 | ଅନୁଗୁଳ | View | View | View | DA | - |
| 92 | ଅନୁଗୁଳ | View | - | - | DA | - |
| 93 | ବାଲେଶ୍ୱର | View | - | View | AA | - |
| 94 | ବରଗଡ | View | View | - | NA | - |
| 95 | ଭଦ୍ରକ | View | - | View | AB | - |
| 96 | ବଲାଙ୍ଗୀର | View | - | - | BA | - |
| 97 | ବୌଦ୍ଧ | View | - | - | LA | - |
| 98 | କଟକ | View | - | - | CA | - |
| 99 | ଦେବଗଡ | View | - | View | NB | - |
| 100 | ଢେଙ୍କାନାଳ | View | - | - | DB | - |





