Laptop Distribution
| Sr. No. | District | Arts/Science/Commerce | Vocational | Sanskrit | District Code | Received Laptop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | ସମ୍ବଲପୁର | View | View | - | ND | View |
| 62 | ବଲାଙ୍ଗୀର | View | View | - | BA | - |
| 63 | ବୌଦ୍ଧ | View | - | - | LA | - |
| 64 | କଟକ | View | View | View | CA | - |
| 65 | ଦେବଗଡ | View | View | View | NB | - |
| 66 | ଢେଙ୍କାନାଳ | View | View | - | DB | - |
| 67 | ଗଜପତି | View | View | - | EB | - |
| 68 | ଗଞ୍ଜାମ | View | - | View | EA+Z | - |
| 69 | ଜଗତସିଂହପୁର | View | View | View | CB | - |
| 70 | ଯାଜପୁର | View | View | View | CC | - |
| 71 | ସୋନପୁର | View | - | - | BB | View |
| 72 | ଝାରସୁଗୁଡା | View | View | - | NC | - |
| 73 | କଳାହାଣ୍ଡି | View | View | View | FA | - |
| 74 | ସୁନ୍ଦରଗଡ | View | - | View | PA | View |
| 75 | କନ୍ଧମାଳ | View | View | View | LB | - |
| 76 | କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା | View | View | View | CD | - |
| 77 | କେନ୍ଦୁଝର | View | View | View | GA | - |
| 78 | ଖୋର୍ଦ୍ଧା | View | View | View | MA+MZ | - |
| 79 | କୋରାପୁଟ | View | View | - | HA | - |
| 80 | ମାଲକାନଗିରି | View | - | - | HB | - |





