Laptop Distribution
| Sr. No. | District | Arts/Science/Commerce | Vocational | Sanskrit | District Code | Received Laptop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | ଗଜପତି | View | - | - | EB | - |
| 162 | ଗଞ୍ଜାମ | View | View | View | EA+EZ | - |
| 163 | ଜଗତସିଂହପୁର | View | - | View | CB | - |
| 164 | ଯାଜପୁର | View | View | View | CC | - |
| 165 | ଝାରସୁଗୁଡା | View | - | - | NC | - |
| 166 | କନ୍ଧମାଳ | View | View | - | LB | - |
| 167 | କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା | View | View | View | CD | - |
| 168 | କେନ୍ଦୁଝର | View | View | - | GA | - |
| 169 | ଖୋର୍ଦ୍ଧା | View | View | View | MA+MZ | - |
| 170 | କୋରାପୁଟ | View | View | - | HA | - |
| 171 | ମାଲକାନଗିରି | View | - | - | HB | - |
| 172 | ମୟୁରଭଞ୍ଜ | View | View | View | KA | - |
| 173 | ନବରଙ୍ଗପୁର | View | - | - | HC | - |
| 174 | ନୟାଗଡ | View | View | View | MB | - |
| 175 | ନୂଆପଡା | View | - | - | FB | - |
| 176 | ପୁରୀ | View | View | View | MC | - |
| 177 | ରାୟଗଡା | View | View | View | HD | - |
| 178 | ସମ୍ବଲପୁର | View | View | - | ND | - |
| 179 | ସୋନପୁର | View | View | - | BB | - |
| 180 | ସୁନ୍ଦରଗଡ | View | View | - | PA | - |





