Laptop Distribution
| Sr. No. | District | Arts/Science/Commerce | Vocational | Sanskrit | District Code | Received Laptop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ଅନୁଗୁଳ | View | - | View | DA | - |
| 182 | ବାଲେଶ୍ୱର | View | View | View | NA | - |
| 183 | ବରଗଡ | View | View | View | NA | - |
| 184 | ଭଦ୍ରକ | View | View | View | AB | - |
| 185 | ବଲାଙ୍ଗୀର | View | View | - | BA | - |
| 186 | ବୌଦ୍ଧ | View | - | - | LA | - |
| 187 | କଟକ | View | - | View | CA | - |
| 188 | ଢେଙ୍କାନାଳ | View | View | View | NB | - |
| 189 | ଢେଙ୍କାନାଳ | View | View | - | DB | - |
| 190 | ଗଜପତି | View | - | - | EB | - |
| 191 | ଗଞ୍ଜାମ | View | View | View | EA+EZ | - |
| 192 | ଜଗତସିଂହପୁର | View | View | View | CB | - |
| 193 | ଯାଜପୁର | View | View | View | CC | - |
| 194 | ଝାରସୁଗୁଡା | View | - | - | NC | - |
| 195 | କଳାହାଣ୍ଡି | View | View | View | FA | - |
| 196 | କନ୍ଧମାଳ | View | View | - | LB | - |
| 197 | କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା | View | View | View | CD | - |
| 198 | କେନ୍ଦୁଝର | View | View | View | GA | - |
| 199 | ଖୋର୍ଦ୍ଧା | View | View | View | MA+MZ | - |
| 200 | କୋରାପୁଟ | View | View | - | HA | - |





