Laptop Distribution
| Sr. No. | District | Arts/Science/Commerce | Vocational | Sanskrit | District Code | Received Laptop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | ମାଲକାନଗିରି | View | - | - | HB | - |
| 142 | ମୟୁରଭଞ୍ଜ | View | View | View | KA | - |
| 143 | ନବରଙ୍ଗପୁର | View | - | - | HC | - |
| 144 | ନୟାଗଡ | View | View | View | MB | - |
| 145 | ନୂଆପଡା | View | View | - | FB | - |
| 146 | ପୁରୀ | View | View | View | MC | - |
| 147 | ରାୟଗଡା | View | View | View | HD | - |
| 148 | ସମ୍ବଲପୁର | View | View | - | ND | - |
| 149 | ସୋନପୁର | View | View | - | BB | - |
| 150 | ସୁନ୍ଦରଗଡ | View | View | View | PA | - |
| 151 | କଳାହାଣ୍ଡି | View | View | - | LB | - |
| 152 | ଅନୁଗୁଳ | View | - | View | DA | - |
| 153 | ବାଲେଶ୍ୱର | View | View | View | AA | - |
| 154 | ବରଗଡ | View | View | View | NA | - |
| 155 | ଭଦ୍ରକ | View | View | View | AB | - |
| 156 | ବଲାଙ୍ଗୀର | View | View | - | BA | - |
| 157 | ବୌଦ୍ଧ | View | View | - | LA | - |
| 158 | କଟକ | View | View | View | CA | - |
| 159 | ଦେବଗଡ | View | View | View | NB | - |
| 160 | ଢେଙ୍କାନାଳ | View | View | - | DB | - |





