Laptop Distribution
| Sr. No. | District | Arts/Science/Commerce | Vocational | Sanskrit | District Code | Received Laptop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ନୟାଗଡ | View | - | View | MB | - |
| 122 | ନୂଆପଡା | View | - | - | FB | - |
| 123 | ପୁରୀ | View | - | - | MC | - |
| 124 | ରାୟଗଡା | View | - | - | HD | - |
| 125 | ସମ୍ବଲପୁର | View | - | - | ND | - |
| 126 | ସୋନପୁର | View | - | - | BB | - |
| 127 | ସୁନ୍ଦରଗଡ | View | - | - | PA | - |
| 128 | ଦେବଗଡ | View | View | View | NB | - |
| 129 | ଢେଙ୍କାନାଳ | View | View | - | DB | - |
| 130 | ଗଜପତି | View | View | - | EB | - |
| 131 | ଗଞ୍ଜାମ | View | View | View | EA+EZ | - |
| 132 | ଜଗତସିଂହପୁର | View | View | View | CB | - |
| 133 | ଯାଜପୁର | View | View | View | CC | - |
| 134 | ଝାରସୁଗୁଡା | View | View | - | NC | - |
| 135 | କଳାହାଣ୍ଡି | View | View | View | FA | - |
| 136 | କନ୍ଧମାଳ | View | View | View | LB | - |
| 137 | କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା | View | View | View | CD | - |
| 138 | କେନ୍ଦୁଝର | View | View | View | GA | - |
| 139 | ଖୋର୍ଦ୍ଧା | View | View | View | MA+MZ | - |
| 140 | କୋରାପୁଟ | View | View | - | HA | - |





