Laptop Distribution
| Sr. No. | District | Arts/Science/Commerce | Vocational | Sanskrit | District Code | Received Laptop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ଅନୁଗୁଳ | View | - | - | DA | - |
| 2 | ବାଲେଶ୍ୱର | View | View | - | AA | - |
| 3 | ବରଗଡ | View | View | View | NA | - |
| 4 | ଭଦ୍ରକ | View | View | View | AB | - |
| 5 | ବଲାଙ୍ଗୀର | View | View | - | BA | - |
| 6 | ବୌଦ୍ଧ | View | - | - | LA | - |
| 7 | କଟକ | View | View | View | CA | - |
| 8 | ଦେବଗଡ | View | View | View | NB | - |
| 9 | ଢେଙ୍କାନାଳ | View | View | - | DB | - |
| 10 | ଗଜପତି | View | View | - | EB | - |
| 11 | ଗଞ୍ଜାମ | View | View | View | EA+EZ | - |
| 12 | ଜଗତସିଂହପୁର | View | View | View | CB | - |
| 13 | ଯାଜପୁର | View | View | View | CC | - |
| 14 | ଝାରସୁଗୁଡା | View | - | - | NC | - |
| 15 | କଳାହାଣ୍ଡି | View | View | - | FA | - |
| 16 | କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା | View | View | View | CD | - |
| 17 | କନ୍ଧମାଳ | View | View | View | LB | - |
| 18 | କେନ୍ଦୁଝର | View | View | View | GA | - |
| 19 | ଖୋର୍ଦ୍ଧା | View | View | View | MA+MZ | - |
| 20 | କୋରାପୁଟ | View | View | - | HA | - |





