Laptop Distribution
| Sr. No. | District | Arts/Science/Commerce | Vocational | Sanskrit | District Code | Received Laptop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ଢେଙ୍କାନାଳ | View | View | - | DB | - |
| 42 | ଗଜପତି | View | View | - | EB | View |
| 43 | ଗଞ୍ଜାମ | View | View | View | EA+EZ | View |
| 44 | ଜଗତସିଂହପୁର | View | View | View | CB | View |
| 45 | ଯାଜପୁର | View | - | View | CC | - |
| 46 | ଝାରସୁଗୁଡା | View | - | - | NC | View |
| 47 | କଳାହାଣ୍ଡି | View | View | - | FA | View |
| 48 | କନ୍ଧମାଳ | - | - | - | LB | View |
| 49 | କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା | View | View | View | CD | - |
| 50 | କେନ୍ଦୁଝର | View | View | View | GA | View |
| 51 | କୋରାପୁଟ | View | View | - | HA | View |
| 52 | ମାଲକାନଗିରି | View | - | - | HB | View |
| 53 | ମୟୁରଭଞ୍ଜ | View | View | View | KA | - |
| 54 | ନବରଙ୍ଗପୁର | View | - | - | HC | - |
| 55 | ନୟାଗଡ | View | View | View | MB | View |
| 56 | ନୂଆପଡା | View | - | - | FB | View |
| 57 | ବରଗଡ | View | View | View | NA | - |
| 58 | ପୁରୀ | View | View | - | MC | View |
| 59 | ରାୟଗଡା | View | View | - | HD | View |
| 60 | ଭଦ୍ରକ | View | View | View | AB | - |





